Judul : SOAL LATIHAN : DITERIMA/DITOLAKNYA SUATU INVESTASI SUATU PROYEK
link : SOAL LATIHAN : DITERIMA/DITOLAKNYA SUATU INVESTASI SUATU PROYEK
SOAL LATIHAN : DITERIMA/DITOLAKNYA SUATU INVESTASI SUATU PROYEK
Sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar Rp 50.000.000 denga umur penggunakkan 10 tahun tanpa nilai sisa, keuntungan netto setelah pajak dari poyek tersebut adalah :
TAHUN | LABA SETELAH PAJAK (EAT) |
1 | 15.000.000 |
2 | 14.000.000 |
3 | 13.000.000 |
4 | 12.000.000 |
5 | 11.000.000 |
6 | 10.000.000 |
7 | 9.000.000 |
8 | 8.000.000 |
9 | 7.000.000 |
10 | 6.000.000 |
Tingkat bunga yang berlaku adalah 10%.
CARI :
1. ARR atas dasar Initial Investment
2. Payback Period
3. NPV
4. IRR
5. PI
6. Berikan kesimpulan masing-masing hasil analisayang didapat.
Diketahui :
Io = 50.000.000
Bunga (COC) = 10%
UE = 10 tahun
JAWAB
1. ARR atas dasar Initial Investment
NI =15.000.000+14.000.000+13.000.000+12.000.000+11.000.000+10.000.000+9.000.000+8.000.000+7.000.000+6.000.000
NI =105.000.000
ARR = (NI / Io) x 100%
ARR = (105.000.000 / 50.000.000) x 100%
ARR = 210%
KESIMPULAN :
Dari hasil perhitungan ARR > COC yaitu 210% > 10% maka usulan proyek diterima.
2. Payback Period
Depresiasi = Io – SV / UE
SV = Nilai Sisa
Depresiasi = 50.000.000 – 0 / 10
= 5.000.000/th
PROCEED = EAT + DEPRESIASI
TAHUN | EAT | DEPRESIASI | PROCEED |
1 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
2 | 14.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 |
3 | 13.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 |
4 | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 |
5 | 11.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 |
6 | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
7 | 9.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 |
8 | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 |
9 | 7.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 |
10 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 |
Total Investasi 50.000.000
Proceed Tahun I (20.000.000)
30.000.000
Proceed Tahun II (19.000.000)
11.000.000
Payback Period = 2 tahun, (11.000.000/18.000.000) x 12 bulan
= 2 tahun, 7,3 bulan
= 2,73 tahun.
Kesimpulan : Oleh karena Payback Period 2,73 tahun lebih pendek dari umur ekonomis 10 tahun, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima karena menguntungkan.
- NPV
TAHUN | EAT | DEPRESIASI | PROCEED | DF (10%) | PV of PROCEED |
1 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0.909 | 18.180.000 |
2 | 14.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | 0.826 | 15.694.000 |
3 | 13.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 0.751 | 13.518.000 |
4 | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 0.683 | 11.611.000 |
5 | 11.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 | 0.621 | 9.936.000 |
6 | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 0.564 | 8.460.000 |
7 | 9.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 0.513 | 7.182.000 |
8 | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 0.467 | 6.071.000 |
9 | 7.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 0.424 | 5.088.000 |
10 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 0.386 | 4.246.000 |
| | | PV of Proceed | 99.986.000 | |
| | | PV of Outlays | 50.000.000 | |
| | | NPV | 49.986.000 |
Nilai DF bisa dilihat di tabel klik disini
KESIMPULAN :
Karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima.
- IRR
Kita menggunakan konsep trial and error
Kita coba dengan menggunakan tingkat bunga 30%, maka perhitungan adalah sebagai berikut :
TAHUN | EAT | DEPRESIASI | PROCEED | DF (30%) | PV of PROCEED |
1 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0.769 | 15.380.000 |
2 | 14.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | 0.592 | 11.248.000 |
3 | 13.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 0.455 | 8.190.000 |
4 | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 0.350 | 5.950.000 |
5 | 11.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 | 0.269 | 4.304.000 |
6 | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 0.207 | 3.105.000 |
7 | 9.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 0.159 | 2.226.000 |
8 | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 0.123 | 1.599.000 |
9 | 7.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 0.094 | 1.128.000 |
10 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 0.073 | 803.000 |
| | | PV of Proceed | 53.933.000 | |
| | | PV of Outlays | 50.000.000 | |
| | | NPV | 3.933.000 |
Nilai DF bisa dilihat klik disini
KESIMPULAN :
Karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima.
Perhitungan diatas menghasilkan angka positip maka kita akan coba lagi dengan menggunakan tingkat bunga 32%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
TAHUN | EAT | DEPRESIASI | PROCEED | DF (32%) | PV of PROCEED |
1 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0.758 | 15.160.000 |
2 | 14.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | 0,574 | 10.906.000 |
3 | 13.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 0.435 | 7.830.000 |
4 | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 0.329 | 5.593.000 |
5 | 11.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 | 0.250 | 4.000.000 |
6 | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 0.189 | 2.835.000 |
7 | 9.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 0.143 | 2.002.000 |
8 | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 0.109 | 1.417.000 |
9 | 7.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 0.082 | 984.000 |
10 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 0.062 | 682.000 |
| | | PV of Proceed | 51.409.000 | |
| | | PV of Outlays | 50.000.000 | |
| | | NPV | 1.409.000 |
Karena nilai DF di tabel hanya menyediakan sampai 30% saja, maka pengerjaanya DF bisa dengan kalkulator atau manual yaitu = 1 / (1+i)pangkat n
KESIMPULAN :
Karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima.
Perhitungan diatas menghasilkan angka positip maka kita akan coba lagi dengan menggunakan tingkat bunga 33%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
TAHUN | EAT | DEPRESIASI | PROCEED | DF (33%) | PV of PROCEED |
1 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0.752 | 15.040.000 |
2 | 14.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | 0,565 | 10.735.000 |
3 | 13.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 0.425 | 7.650.000 |
4 | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 0.320 | 5.440.000 |
5 | 11.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 | 0.240 | 3.840.000 |
6 | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 0.181 | 2.715.000 |
7 | 9.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 0.136 | 1.890.000 |
8 | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 0.102 | 1.326.000 |
9 | 7.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 0.077 | 924.000 |
10 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 0.058 | 638.000 |
| | | PV of Proceed | 50.198.000 | |
| | | PV of Outlays | 50.000.000 | |
| | | NPV | 198.000 |
KESIMPULAN :
Karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima.
Perhitungan diatas menghasilkan angka positip maka kita akan coba lagi dengan menggunakan tingkat bunga 34%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
TAHUN | EAT | DEPRESIASI | PROCEED | DF (34%) | PV of PROCEED |
1 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0.746 | 14.925.273,13 |
2 | 14.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | 0.557 | 10.579.064,59 |
3 | 13.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 0.416 | 7.481.296,76 |
4 | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 0.310 | 5.272.852,85 |
5 | 11.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 | 0.231 | 3.703.703,70 |
6 | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 0.173 | 2.591.121,09 |
7 | 9.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 0.129 | 1.804.588,81 |
8 | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 0.096 | 1.250.601,25 |
9 | 7.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 0.072 | 861.450,11 |
10 | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 0.054 | 589.306,76 |
| | | PV of Proceed | 49.059.459,06 | |
| | | PV of Outlays | 50.000.000 | |
| | | NPV | -950.540,94 |
Jadi dengan demikian, IRR sebenarnya terletak antara discount rate 33% dan 34%, maka untuk mendapatkan IRR yang dicari maka hal tersebut dilakukan dengan interpolasi :
Discount Rate PV of Procedd
33% = 50.198.000
34% = 49.059.459,06
Perbedaan 1% = 1.138.540,94
Pada discount rate (1) 33%. PV Of Proceed = 50.198.000
PV of Outlays = 50.000.000
Perbedaan = 198.000
Prosentase perbedannya = (198.000 / 1.138.540,94) x 1%
= 0.174%
Jadi IRR yang dicari adalah = 33% + 0.174%
= 33.174%
Kesimpulan :
Dari hasil perhitungan diatas didapat IRR sebesar 33.174% lebih vesar dari pada cost of capital 10% (tingkat bunga), maka sebaiknya usulan proyek tersebut diterima karena menguntungkan.
- PI (Profitability Index)
PI = PV of Proceed / PV of Outlays
= 99.986.000 / 50.000.000
= 1,99972
= 2
PV Of Proceed didapat dari hasil perhitungan NPV.
KESIMPULAN :
Dari hasil perhitungan diatas PI didapat 2 lebih besar dari 1, sehingga usulan proyek tersebut dapat diterima.
Semoga memberikan manfaat :)
Demikianlah Artikel SOAL LATIHAN : DITERIMA/DITOLAKNYA SUATU INVESTASI SUATU PROYEK
Sekianlah artikel SOAL LATIHAN : DITERIMA/DITOLAKNYA SUATU INVESTASI SUATU PROYEK kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SOAL LATIHAN : DITERIMA/DITOLAKNYA SUATU INVESTASI SUATU PROYEK dengan alamat link https://accurateonlines.blogspot.com/2014/02/soal-latihan-diterimaditolaknya-suatu.html
0 Response to "SOAL LATIHAN : DITERIMA/DITOLAKNYA SUATU INVESTASI SUATU PROYEK"
Posting Komentar