Judul : PENGELOMPOKAN AKUN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI
link : PENGELOMPOKAN AKUN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI
PENGELOMPOKAN AKUN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI
Kenapa kita harus mempelajari ini?
Meskipun laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi hampir sama dengan laporan keuangan pada perusahaan pada umumnya, tetapi alangkah baiknya kita mengetahui unsure-unsur mana yang membedakannya.
Berikut akan saya berikan bentuk laporan keuangan yang biasa disajikan oleh koperasi. Sebelum masuk ke laporan keuangan koperasi, coba dilihat dengan saksama setiap pengelompokan akun-akun yang terkait.
Berikut pengklasifikasian akun-akun yang akan Nampak di neraca.
Aktiva | Aktiva lancar: Adalah semua harta koperasi yang diharpakan dapat berubah menjadi uang dalam tempo satu tahun | Kas: uang tunai dan setara uang |
Surat-surat Berharga: investasi jangka Pendek | ||
Piutang Usaha/Piutang Nonanggota | ||
Piutang Anggota | ||
Piutang Karyawan | ||
Persediaan: Barang dagangan atau bahan baku | ||
Biaya-biaya yang dibayar di mua: sewa, asuransi, dan lainnya | ||
Perlengkapan Usaha | ||
Dan lain-lain | ||
Investasi Jangka Panjang: Adalah dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan memberikan penghasilan bagi koperasi | Penyertaan dalam koperasi | |
Pernyertaan dalan nonkoperasi | ||
Investasi dalam aktiva tetap berwujud: tanah dan lainnya | ||
Dan lain-lain | ||
Aktiva Tetap Berwujud: Adalah semua aktiva yang berumur lebih dari satu tahun dan memiliki wujud fisik | Peralatan kantor | |
Kendaraan | ||
Mesin | ||
Tanah | ||
Aktiva Tetap Tidak Berwujud: Adalah semua aktiva yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki manfaat nyata bagi koperasi | Goodwiil | |
Hak Paten | ||
Merk dagang | ||
Hak cipta | ||
Dan lain-lain | ||
Aktiva lain-lain: Adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan pada kelompok aktiva yang di atas | Titipan kepada penjual | |
Bangunan dalam pengerjaan | ||
Akta Pendirian, Dan lain-lain | ||
Utang | Utang Lancar: Adalah kewajiban koperasi yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun | Utang usaha |
Utang wesel | ||
Dana-dana | ||
Simpanan sukarela | ||
Utang pajak | ||
Pendapatan Diterima Dimuka | Pendapatan Diterima Dimuka | |
Utang Jangka Panjang: Adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari setahun. | Utang bank | |
Obligasi | ||
Dan lain-lain | ||
Ekuitas | Ekuitas Koperasi: Adalah semua kewajiban koperasi kepada anggota koperasi | Simpanan pokok |
Simpanan wajib | ||
Simpanan penyertaan partisipasi anggota | ||
Modal penyertaan | ||
Modal sumbangan/donasi | ||
Cadangan | ||
SHU yang belum dibagi |
CONTOH BAGAN AKUN KOPERASI SIMPAN PINJAM
1. AKTIVA 1.1 AKTIVA LANCAR 1.1.01 Kas 1.1.01.01 Kas 1.1.02 Bank 1.1.03 Piutang 1.1.04 Penyisihan Piutang tak Tertagih 1.1.05 Pendapatan Jasa yang Akan ditagih 1.2 AKTIVA TETAP 1.2.01 Tanah 1.2.02 Gedung Kantor 1.2.03 Peralatan Kantor 1.2.04 kumulasi Penyusutan | |
2. 2. KEWAJIBAN 2.1 KEWAJIBAN LANCAR 2.1.01 Dana Sosial 2.1.02 Dana Pendidikan 2.1.03 Dana Pembangunan Kerja Daerah 2.1.04 Dana Kesejahteraan Pegawai 2.1.05 Tabungan Idhul Fitri 2.2 KEWAJIBAN JK. PANJANG 2.2.01 Hutang Bank | |
3. 3. MODAL 3.1 Simpanan Pokok 3.2 Simpanan Wajib 3.3 SHU 3.4 Cadangan | |
4. PENDAPATAN 4.1 Pendapatan Operasional 4.1.01 Pendapatan Jasa 4.2 Pendapatan Komisi 4.3 Pendapatan Lain-lain | |
5. BEBAN-BEBAN 5.1 beban Bunga Bank 5.1.01 Beban Bunga Bank 5.2 Beban Haji/Upah 5.2.01 Beban Gaji/Upah Karyawan Tetap 5.2.02 Beban Gaji/Upah Karyawan Kontrak 5.3 Beban RAT Tahun Buku 5.4 Beban Administrasi dan Umum 1.4.1 Beban Administrasi dan Umum 1.4.01.01 Biaya Listrik, Air dan telp. 1.4.01.02 Biaya Transportasi 1.4.01.03 Beban Rapat 1.4.01.04 Beban Penghaspusa Piutang 1.4.01.05 Beban Penyusutan Gedung Kantor 1.4.01.06 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 1.4.01.07 Tinjangan Hari Raya 1.4.01.08 Beben Pembinaan 1.4.01.09 Pajak Penghasilan (Pph) | |
LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI
1. NERACA
KOPERASI “EMAK BAPAK” NERACA PER 31 DES 2012 DAN 2013 | |||||
AKTIVA | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) |
Aktiva Lancar : | | | Kewajiban Jk. Pendek : | xxxx | xxxx |
Kas dan Bank | xxx | xxx | Utang Usaha | xxx | xxx |
Investasi jk. pendek | xxx | xxx | Utang Bank | xxx | xxx |
Piutang Usaha | xxx | xxx | Utang Pajak | xxx | xxx |
Piutang Pinjaman non-anggota | xxx | xxx | Utang Simpanan Anggota | xxx | xxx |
Piutang Lain-lain | xxx | xxx | Utang dana bagian SHU | xxx | xxx |
Penyisihan Piutang tak tertagih | xxx | xxx | Utang Jk. Panj akan jt.tempo | xxx | xxx |
Persediaan | xxx | xxx | Biaya Harus dibayar | xxx | xxx |
Pendapatan akan diterima | xxx | xxx | Jumlah Kew.Jk. Pendek (a) | xxxx | xxxx |
Jumlah Aktiva Lancar (a) | xxxx | xxxx | | | |
| | | Kewajiban Jk. Panjang : | | |
Investasi Jangka Panjang : | | | Utang Bank | xxx | xxx |
Penyertaan pd Koperasi | xxx | xxx | Utang jk. Panjang lainnya | xxx | xxx |
Penyertaan pd Non Koperasi | xxx | xxx | Jumlah Kewajiban Jk. Pnjg (b) | xxxx | xxxx |
Jumlah Inveatsi Jk. Panjang (b) | xxxx | xxxx | | | |
| | | | | |
Aktiva Tetap : | | | Ekuitas : | | |
Tanah/hak atas tanah | xxx | xxx | Simpanan Wajib | xxx | xxx |
Bangunan | xxx | xxx | Simpanan Pokok | xxx | xxx |
Mesin | xxx | xxx | Modal Penyetaraan partisipasi anggota | xxx | xxx |
Inventaris | xxx | xxx | Modal Penyertaan | xxx | xxx |
AKumulai penyusutan | (xxx) | (xxx) | Modal Sumbangan | xxx | xxx |
Jumlah Aktiva Tetap © | xxxx | xxxx | Cadangan | xxx | xxx |
| | | SHU belum dibagi | xxx | xxx |
AKtiva Lain-lain : | | | Jumlah Ekuitas © | xxxx | xxxx |
AKtiva Tetap dlm kontruksi | xxx | xxx | | | |
Beban ditangguhkan | xxx | xxx | | | |
Jumlah Aktiva Lain-lain (d) | xxxx | xxxx | | | |
JUMLAH AKTIVA (a+b+c+d) | XXXXX | XXXXX | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (a+b+c) | XXXXX | XXXXX |
1. LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (SHU)
KOPERASI “EMAK BAPAK” PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA PER 31 DES 2012 DAN 2013 | ||
| 2012 (Rp) | 2013 (Rp) |
Partisipasi Anggota : | | |
Partisipasi Bruto Anggota | xxx | xxx |
Beban Pokok | xxx | xxx |
Partisipasi Neto Anggota (a) | xxxx | xxxx |
| | |
Pendapatan Dari Non Anggota : | | |
Penjualan | xxx | xxx |
Harga Pokok | xxx | xxx |
Laba/Rug kotor dengan Non Anggota | xxx | xxx |
Jumlah pendpatan dr Non Anggota (b) | xxxx | xxxx |
SHU KOTOR (a+b) | XXXXX | XXXXX |
| | |
BEBAN OPERASI | | |
Beban Usaha | (xxx) | (xxx) |
SHU Koperasi | XXXXX | XXXXX |
Beban Perkoperasian | (xxx) | (xxx) |
SHU Setelah beban perkoperasian | XXXXX | XXXXX |
Beban lain-lain | (xxx) | (xxx) |
| XXXXX | XXXXX |
Pendapatan | xxx | xxx |
SHU sebelum pos-pos luar biasa | XXXXX | XXXXX |
Beban luar biasa | (xxx) | (xxx) |
| XXXXX | XXXXX |
Pendapatan luar biasa | xxx | xxx |
SHU Sebelum Pajak | XXXXX | XXXXX |
| | |
Pajak Penghasilan | (xxx) | (xxx) |
SHU Setelah Pajak | XXXXX | XXXXX |
2. LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
KOPERASI “EMAK BAPAK” LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA PER 31 DES 2012 DAN 2013 | ||
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN | 2012 | 2013 |
Manfaat Ekonomi dari Pemasaran Produk Anggota | | |
Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi | xxx | xxx |
Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar | xxx | xxx |
Jumlah promosi ekonomi dan transaksi Pemasaran Produk Anggota (a) | xxxx | xxxx |
| | |
Manfaat Ekonomi dan Pengadaan barang untuk anggota | | |
Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi | xxx | xxx |
Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar | xxx | xxx |
Jumlah Promosi ekonomi dan transaksi pengadaan barang untuk anggota (b) | xxxx | xxxx |
| | |
Manfaat Ekonomi dari SImpan Pinjam Lewat Koperasi | | |
Penghematan beban pinjaman anggota | xxx | xxx |
Kelebihan balas jasa simpanan anggota | xxx | xxx |
Jumlah Promosi ekonomi dan transaksi penyediaan jasa untuk anggota © | xxxx | xxxx |
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama tahun Berjalan (a+b+c) | XXXX | XXXX |
| | |
Promosi Ekonomi pada Akhir Tahun | | |
Pembagian SHU tahun berjalan untuk anggota | xxx | xxx |
JUMLAH PROMOSI EKONOMI ANGGOTA | XXXXX | XXXXX |
Semoga Bermanfaat :)
Demikianlah Artikel PENGELOMPOKAN AKUN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI
Sekianlah artikel PENGELOMPOKAN AKUN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel PENGELOMPOKAN AKUN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI dengan alamat link https://accurateonlines.blogspot.com/2014/02/pengelompokan-akun-dalam-pembuatan.html
0 Response to "PENGELOMPOKAN AKUN DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN - KOPERASI"
Posting Komentar