Judul : SOAL TENTANG KOPERASI
link : SOAL TENTANG KOPERASI
SOAL TENTANG KOPERASI
Sebelum kita masuk ke contoh soal KITA LIHAT DULU MATERI TENTANG KOPERASI Klik Disini
Ketika kita ditugaskan untuk membuat suatu pelaporan keuangan didalam koperasi kira-kira langkah apa saja yang harus kita kerjakan. Sebenarnya langkah dalam pembuatan LK koperasi tidak mengalami perbedaan dengan pembuatan LK pada perusahaan pada umumnya.
Sekiranya yang membedakan adalah jenis pelaporan yang dihasilkan, untuk perusahaan umum urutan Laporan Keuangan yang dihasilkan dimulai dengan :
- Laporan L/R,
- Perubahan Posisi Keuangan
- Neraca
- Arus Kas.
Untuk pelaporan dalam koperasi, urutan Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah :
- Perhitungan SHU
- Neraca
- Arus Kas
- Laporan Ekonomi Promosi Anggota
Dalam hal ini saya akan membahas 3 (Tiga) dari 4 (empat) laporam koperasi diatas yaitu Perhitungan SHU, Neraca serta Arus Kas.
DOKUMEN DASAR – JURNAL – BUKU BESAR – LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 24 Juli 2007, para karyawan di Instansi pendidikan ‘X’ di Grobogan-Jawa Tangah berinisiatif mendirikan Kopeasi Serba Usaha dan diberi nama koperasi “EMAK BAPAK” yang beralamat di Jalan Purwodadi-Semarang. Koperasi ini beranggotakan 2007 orang dan bergerak di bidang penyediaan kebutuhan sehari-hari dan segala jenis perabot Rumah Tangga. Transaksi di bulan Agustus 2007 adalah sebagai berikut :
Agustus | 1 | Didirikan koperasi dengan simpanan pokok Rp 100.000 dan simpanan wajib Rp 50.000 | Manambah Kas dan menambah Modal. Modal disini adalah simpanan pokok dan Simpanan Wajib |
2 | Dikeluarkan biaya-biaya rapat pembentukan koperasi yang dihadiri 112 anggota sebesar Rp 500.000 | Menambah biaya Rapat Pembentukan Koperasi dan mengurangi Kas koperasi | |
4 | Dibayar biaya notaris untuk mengurus akte pendirian, surat izin usaha dan NPWP sebesar Rp 2.500.000 | Menambah Biaya Notaris / NPWP dan mengurangi Kas koperasi | |
6 | Diterima pinjaman lunak dari Bank Syariah Mandiri dengan bunga menurun sebesar 17.5% sebesar Rp 300.000.000 dipotong biaya adsministrasi 1% dan biaya provisi 1.25% jangka waktu 3 tahun | Menambah Beban bunga usaha di Bank Mandiri 17,5%, Biaya Administrasi 1% dan biaya provisi 1.25%. Dan menambah Hutang Bank Mandiri Syariah disisi Kredit. | |
7 | Diterima hibah dari Bapak Muhammad berupa 1 unit komputer lengkap dengan printernya senilai Rp 7.000.000 dan almari kaca untuk display barang seharga Rp 2.000.000 | Menambah perlengkapan kpmputer + printer disisi Debet. Dan menambah Modal Sumbangan/Hibah Bapak Muhammad disisi Kredit. | |
8 | Perlengkapan toko dan ATK yang dibeli pada bulan ini Rp 500.000 | Menambah Perlengkapan toko dan ATK disisi Debet dan Mengurangi Kas disisi Kredit. | |
9 | Petugas toko membeli barang untuk mengisi persediaan berupa : 2 ton beras Mentari @Rp 5.000/kg 1 ton gula pasir di pabrik gula kebon agung @Rp 6.200/kg 50% dibayar tunai, sisanya dibayar bulan depan | Menambah Persediaan (masing-masing) disisi Debet. Dan mengurangi Kas disisi Kredit. | |
11 | Dibeli secara tunai 2 buah tape compo @Rp 2.000.000 2 buah kipas angin @Rp 700.000, dan 5 buah magic jar seharga Rp 500.000 sebagai persediaan | Peralatan Kantor (tape compo) bertambah disisi Debet. Dan mengurangi Kas disisi Kredit. | |
13 | Penjualan secara kredit barang pda hari ini terdiri dari 5 kuintal beras @Rp 5.500/kg 50kg gula pasir @Rp 7.500 | Menambah Piutang Dagang disisi Debet dan menambaj penjualan disisi Kredit. | |
13 | Dibeli secara kredit kepada pedagang pasar besar makanan dan minuman ringan untuk dijual kembali senilai Rp 3.000.000 | Persediaan (makanan dan minuman) disisi Debet dan Menambah Hutang Dagang disisi Kredit. | |
14 | Dicatat simpanan pokok dan wajib anggota baru sebanyak 5 orang | Menambah Kas disisi Debet dan Menambah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib disisi Kredit | |
14 | Koperasi membeli mi instan sebanyak 20 dos @ Rp37.500/dos | Persediaan (Mi Instan) bertambah disisi Debet dan Mengurangi Kas disisi Kredit | |
15 | Seorang pedagang eceran membeli 1 kuintal beras mentari @Rp 5.300 | Menambah Kas disisi Debet dan Mengurangi persediaan beras disisi Kredit (jika menggunakan perpetual method) | |
15 | Anggota dengan no keanggotaan 007 membeli tape compo, seharga Rp 2.500.000 dicicil 5x dan dikenakan biaya administrasi 1.5%/bulan | Piutang anggota (Anggota No. 007) disisi Debet dan Menambah penjualan disisi Kredit. Dan Pendapatan | |
19 | Koperasi membeli sebuah sepeda motor bekas secara tunai senilai Rp 7.800.000 untuk inventaris | Menambah Inventaris sepeda motor disisi Debet dan mengurangi Aset berupa kas disisi Kredit | |
20 | Dicatat penjualan tunai pada tanggal 20 yang terdiri dari : 1 ton beras mentari @Rp 5.300/kg 1 kuintal gula pasir @Rp 7.400/kg 1 dos mi instan Rp 40.000 | Kas bertambah di Debet dan mengurangi persediaan disisi Kredit | |
25 | Dicatat penjualan yang terjadi antara 20-25 yang terdiri dari : 2 kuintal beras mentari @Rp 5.300/kg 1 kuintal gula pasir @Rp 7.400/kg 2 dos mi instan Rp 40.000 Makanan dan minuman ringan Rp 2.000.000 | Kas bertambah di Debet dan mengurangi persediaan disisi Kredit | |
29 | Untuk mengisi stok barang, pegawai toko membeli secara kredit : 1 ton beras mentari @Rp 5.500/kg 1 kuintal gula pasir @Rp 7.500/kg Makanan dan minuman ringan Rp 2.500.000 | Persediaan bertambah disisi Debet dan hutang anggota bertambah disisi Kredit | |
30 | Dibayar gaji 2 orang pegawai masing2 Rp 750.000 | Biaya gaji bertambah disisi Debet dan kas berkurang disisi Kredit |
Diminta :
a. Jurnal transaksi Klik DIsini
b. Posting buku besar Klik Disini
c. Laporan Keuangan Koperasi Klik Disini
Jawaban Klik Disini
Demikianlah Artikel SOAL TENTANG KOPERASI
Sekianlah artikel SOAL TENTANG KOPERASI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel SOAL TENTANG KOPERASI dengan alamat link https://accurateonlines.blogspot.com/2014/04/soal-tentang-koperasi.html
0 Response to "SOAL TENTANG KOPERASI"
Posting Komentar