Judul : JAWABAN TTG BUKU BESAR UNTUK SOAL AKUNTANSI KOPERASI
link : JAWABAN TTG BUKU BESAR UNTUK SOAL AKUNTANSI KOPERASI
JAWABAN TTG BUKU BESAR UNTUK SOAL AKUNTANSI KOPERASI
SOAL KLIK DISINIBUKU BESAR
KAS 1.1.01.01
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
1 | AGUS | Setoran Simp Pokok&wajib | | 30juta | | 30juta | |
2 | | biaya rapat pembentukan koperasi | | | 500rb | 29,5juta | |
4 | | biaya notaris mengurus izin usaha dan NPWP | | | 2,5juta | 27juta | |
8 | | Menerima hibah berupa peralatan komputer + printer serta almari kaca | | | 500rb | 26,5juta | |
9 | | Mencatat pembelian persediaan berupa barang dagangan secara tunai dan kredit | | | 8,1juta | 18,4juta | |
11 | | Membeli tunai persediaan barang daganagan brupa tape compo, kipas angin dan magic jar | | | 7,9juta | 10,5juta | |
14 | | Setoran simpanan pokok dan wajib dari anggota baru | | 750RB | | 11,25juta | |
15 | | penjualan barang dagangan berupa beras mentari kepada pedagang eceran | | 530RB | | 11,78JUTA | |
19 | | Pembelian Inventaris | | | 7,8juta | 3,98juta | |
20 | | Penjualan tunai barang dagangan | | 6,08juta | | 10,06juta | |
30 | | Biaya gaji | | | 1,5juta | 8.560.000 | |
KAS BANK SYARIAH MANDIRI 1.1.01.02
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
6 | AGUS | Mencatat Pencairan Bank Syariah Mandiri | | 293.25juta | | 293,25juta | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SIMPANAN POKOK 3.1
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
1 | AGUS | Setoran Simp Pokok | | | 20juta | | 20juta |
14 | | Setoran Simp Pokok | | | 500rb | | 20,5juta |
| | | | | | | |
SIMPANAN WAJIB 3.2
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
1 | AGUS | Setoran Simp wajib | | | 10juta | | 10juta |
14 | | Setoran Simp wajib | | | 250 | | 10,25juta |
| | | | | | | |
BIAYA RAPAT 5.4.01.03
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
2 | AGUS | biaya rapat pembentukan koperasi | | 500rb | | 500rb | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AKTIVA LAIN-LAIN 1.3
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
4 | AGUS | biaya notaris mengurus izin usaha dan NPWP | | 2,5juta | | 2,5juta | |
BIAYA ADM BANK 5.4.2.1
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
6 | AGUS | Mencatat Pencairan Bank Syariah Mandiri | | 3JUTA | | 3 JUTA | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BIAYA PROVISI 5.4.2.02
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
6 | AGUS | Mencatat Pencairan Bank Syariah Mandiri | | 3,75juta | | 3,75juta | |
BIAYA GAJI 5.2.01
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
30 | AGUS | Mencatat Biaya Gaji | | 1,5juta | | 1,5juta | |
HUTANG BANK 2.2.01
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
6 | AGUS | Mencatat Pencairan Bank Syariah Mandiri | | | 300JUTA | | 300JUTA |
PERALATAN KANTOR 1.2.03
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
7 | AGUS | Menerima hibah berupa peralatan komputer + printer serta almari kaca | | 9JUTA | | 9JUTA | |
MODAL SUMBANGAN 3.5
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
7 | AGUS | Menerima hibah berupa peralatan komputer + printer serta almari kaca | | | 9JUTA | | 9JUTA |
PERLENGKAPAN TOKO DAN ATK 1.1.04
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
8 | AGUS | Menerima hibah berupa peralatan komputer + printer serta almari kaca | | 500rb | | 500rb | |
PERSEDIAAN BRG DAGANGAN – BERAS MENTARI 1.1.05.1
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
9 | AGUS | Mencatat pembelian persediaan berupa barang dagangan secara tunai dan kredit | | 10 juta | | 10 juta | |
13 | | Penjualan secara tunai berupa beras | | | 2,5 juta | 7,5juta | |
15 | | penjualan barang dagangan berupa beras mentari kepada pedagang eceran | | | 500RB | 7 juta | |
20 | | Penjualan Beras Mentari | | | 5juta | 2 juta | |
25 | | Penjualan kredit beras mentari | | | 1juta | 1juta | |
29 | | Pembelian persediaan beras mentari | | 5,5juta | | 6,5juta | |
PERSEDIAAN BRG DAGANGAN – gula pasir 1.1.05.2
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
9 | AGUS | Mencatat pembelian persediaan berupa barang dagangan secara tunai dan kredit | | 6,2juta | | 6,2juta | |
13 | | Penjualan secara tunai berupa gula pasir | | | 310RB | 5,890juta | |
20 | | Penjualan gula pasir | | | 620rb | 5,270juta | |
25 | | Penjualan kredit gula pasir | | | 620rb | 4,650juta | |
29 | | Pembelian persediaan gula pasir | | 750rb | | 5,4juta | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
HUTANG USAHA 2.1.01
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
9 | AGUS | Mencatat pembelian persediaan berupa barang dagangan secara tunai dan kredit | | | 8,1JUTA | | 8,1JUTA |
13 | | pembelian secara kredit berupa makanan dan minuman untuk dijual | | | 3JUTA | | 11,1JUTA |
14 | | pembelian secara kredit berupa mi instan | | | 750RB | | 11,85juta |
29 | | Hutang usaha | | | 8,750rb | | 20,6juta |
PERSEDIAAN BRG DAGANGAN – TAPE COMPO 1.1.05.3
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
11 | AGUS | Membeli tunai persediaan barang daganagan brupa tape compo | | 4uta | | 4juta | |
15 | | Penjualan tape compo | | | 2juta | 2juta | |
PERSEDIAAN BRG DAGANGAN – KIPAS ANGIN 1.1.05.4
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
11 | AGUS | Membeli tunai persediaan barang daganagan brupa Kipas Angin | | 1,4uta | | 1,4juta | |
PERSEDIAAN BRG DAGANGAN – magic jar 1.1.05.5
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
11 | AGUS | Membeli tunai persediaan barang daganagan brupa magic Jar | | 2,5juta | | 2,5juta | |
PIUTANG USAHA 1.1.03
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
13 | AGUS | Penjualan secara tunai berupa beras dan gula pasir | | 3,125JUTA | | 3,125JUTA | |
15 | | Penjualan tape compo | | 2,5juta | | 5,625juta | |
25 | | Penjualan kredit | | 3,880juta | | 9,505juta | |
| | | | | | | |
INVENTARIS -SEPEDA MOTOR BEKAS 1.1.04
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
19 | AGUS | Pembelian Inventaris | | 7,8JUTA | | 7,8JUTA | |
| | | | | | | |
PERSEDIAAN BRG DAGANGAN – MAKANAN&MINUMAN 1.1.05.6
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
13 | AGUS | pembelian secara kredit berupa makanan dan minuman untuk dijual | | 3juta | | 3juta | |
25 | | Penjualan makanan dan minuman | | | 2juta | 1juta | |
29 | | Pembelian persediaan makanan dan minuman | | 2,5juta | | 3,5juta | |
PERSEDIAAN BRG DAGANGAN – MI INSTAN 1.1.05.7
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
14 | AGUS | pembelian secara kredit berupa mi instan | | 750RB | | 750RB | |
20 | | Penjualan mi instan | | | 37.500 | 712.500 | |
25 | | Penjualan mi instan | | | 75rb | 637.500 | |
LABA USAHA 6.1
Tanggal | Keterangan | Ref | D | K | Saldo | ||
D | K | ||||||
2007 | | | | | | | |
13 | AGUS | Laba Penjualan Beras dan gula pasir | | | 315.000 | | 315.000 |
15 | | Laba Usaha penjualan beras mentari | | | 30rb | | 345.000 |
15 | | Laba penjualan tape compo | | | 500rb | | 845.000 |
20 | | Laba Penjualan Beras dan gula pasir | | | 422.500 | | 1.267.500 |
25 | | Laba Penjualan barang daganga kalau tidak dijelaskan secara tunai didalam soal maka yg terjadi adalah penjualan secara kredit | | | 185rb | | 1.452.500 |
Demikianlah Artikel JAWABAN TTG BUKU BESAR UNTUK SOAL AKUNTANSI KOPERASI
Sekianlah artikel JAWABAN TTG BUKU BESAR UNTUK SOAL AKUNTANSI KOPERASI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel JAWABAN TTG BUKU BESAR UNTUK SOAL AKUNTANSI KOPERASI dengan alamat link https://accurateonlines.blogspot.com/2014/04/jawaban-ttg-buku-besar-untuk-soal.html
0 Response to "JAWABAN TTG BUKU BESAR UNTUK SOAL AKUNTANSI KOPERASI"
Posting Komentar